Descrição
Em vez de basearmos a fórmula em um único ingrediente hidratante, desenvolvemos o produto em torno de um sistema mais completo de cuidados com a área dos olhos.
No centro está 5% Volufiline™, combinado com múltiplos peptídeos, cafeína, ingredientes retinoides, ceramida NP, colesterol, hialuronato de sódio, pantenol e ingredientes fermentados ou botânicos.
O creme resultante tem um textura luxuosa, suave e rica, mas foi desenvolvido para se espalhar facilmente ao redor do contorno dos olhos sem a sensação de repuxamento que às vezes acompanha os cremes para a área dos olhos mais densos.
Ingredientes-chave
| Ingrediente-chave | Papel na fórmula | Posicionamento recomendado para o consumidor |
|---|---|---|
| 5% Volufiline™ | Suporte ativo para volume de assinatura | Preenche visivelmente e dá sustentação a um contorno dos olhos com aparência mais preenchida. |
| Hexapeptídeo de acetil-8 | Tecnologia de peptídeos | Ajuda a suavizar a aparência das linhas de expressão. |
| Complexo peptídico adicional | Sistema antienvelhecimento multi-peptídeo | Promove firmeza e uma aparência mais suave à pele. |
| Retinol | Retinóide | Favorece a renovação da pele e melhora a aparência de linhas finas. |
| Palmitato de Retinil | Derivado de vitamina A | Complementa o posicionamento antienvelhecimento. |
| Retinóide do tipo HPR | Sistema avançado de retinoides | Promove uma pele mais lisa e com aparência mais refinada. |
| Cafeína | Ativo em cuidados com os olhos | Ajuda a melhorar a aparência de olhos cansados e inchados. |
| Ceramida NP + Colesterol | Lipídios de barreira | Ajuda a manter a barreira de hidratação da pele. |
| Hialuronato de sódio | Umectante | Promove a hidratação e uma aparência mais suave e preenchida. |
| Pantenol | Ingrediente condicionador | Ajuda a manter o conforto e a hidratação. |
| Lisado de Fermento Bifida | Ingrediente fermentado para cuidados com a pele | Apoia uma história de cuidado de barreira premium |
| Fermento de Lactobacillus | Ingrediente fermentado | Complementa o posicionamento condicionador da pele |
| Glicirrizato dipotássico | Ingrediente calmante | Auxilia no conforto da delicada área dos olhos. |
| Alantoína | Ingrediente condicionador da pele | Promove o efeito calmante e confortável. |
| Tocoferol / Acetato de Tocoferila | Vitamina E | Suporte antioxidante e condicionador |
| Palmitato de ascorbilo | Derivado de vitamina C | apoio antioxidante |
| Óleo de Semente de Jojoba | Emoliente | Suaviza e condiciona a pele |
| Óleo de semente de Meadowfoam | Emoliente | Nutre e melhora a sensação da pele. |
| Beta-Glucano | Hidratante/condicionador | Promove a hidratação e o efeito calmante. |

Principais benefícios do produto
- Enrijecimento visível — Ajuda a dar a impressão de um contorno mais preenchido e suave aos olhos.
- Cuidados de Linha Fina — Proporciona uma aparência mais suave e refinada ao redor dos olhos.
- Suporte de Firmeza — Ajuda a melhorar a aparência de firmeza e elasticidade.
- Cuidados de Clareamento — Ajuda a revitalizar a aparência cansada e sem brilho da área abaixo dos olhos.
- Suporte de barreira — Proporciona hidratação e ajuda a manter o conforto da pele.
Marca própria / OEM
Desenvolva seu próprio creme para olhos Volufiline
A Xiran Cosmetics pode desenvolver isso. Creme para olhos com 5% de peptídeo Volufiline como parte de um projeto de cuidados com a pele de marca própria ou OEM/ODM.
As marcas podem personalizar ainda mais o posicionamento do produto, a embalagem, a preferência de fragrância, a textura, os ingredientes ativos de apoio e as alegações do produto final de acordo com seu mercado-alvo e posicionamento de preço.

Comparação de cremes populares para a área dos olhos: Volufiline 5% vs. La Prairie vs. CeraVe


Xiran's Creme para olhos Volufiline 5% Destaca-se por uma fórmula multiativa mais potente que combina diversos ingredientes. 5% de Volufiline, peptídeos, retinoides, cafeína e ingredientes que fortalecem a barreira cutânea.Em comparação com o foco em lifting de luxo da La Prairie e o posicionamento básico de cuidado de barreira da CeraVe, nossa fórmula oferece uma proteção mais completa. Preenche + antienvelhecimento + iluminador + hidratação Conceito para marcas próprias.
| Xiran 5% Volufiline Peptide Eye Cream | Creme para olhos La Prairie Skin Caviar Luxe | Creme reparador de olhos CeraVe | |
|---|---|---|---|
| Posicionamento de Mercado | Preenchimento premium + cuidado antienvelhecimento multifacetado para a área dos olhos | Creme de olhos luxuoso com efeito lifting e correção de rugas | Reparação hidratante acessível para a área dos olhos |
| História do ingrediente herói | 5% Volufiline™ + Peptídeos | Caviar Premier + Caviar Fragmentado PDRN | Ceramidas + Ácido Hialurônico + Niacinamida |
| Posicionamento de peptídeos | Forte foco em múltiplos peptídeos | Tecnologia de peptídeos de caviar biomiméticos | Não o posicionamento central do Creme Reparador para os Olhos |
| Sistema Retinoide | Sim — sistema multi-retinóide | Não é sua principal estratégia de marketing. | Sem posicionamento de retinoides |
| Cafeína | Sim | Não é o ingrediente principal. | O creme para reparação da área dos olhos concentra-se principalmente em ceramidas, ácido hialurônico e niacinamida. |
| Ceramida / Suporte de barreira | Sim | Sistema de ar condicionado premium | Posicionamento central forte |
| Ácido Hialurônico | Sim | Não é a principal história de marketing. | Sim |
| Principais problemas oculares | Pele visivelmente oca, linhas finas, firmeza, inchaço, hidratação | Lifting, rugas e olheiras | olheiras, inchaço e hidratação. |
| Posicionamento de textura | Creme rico, suave e confortável | Creme luxuoso cor marfim intenso | Creme não gorduroso de rápida absorção |
| Dimensões: | 30 g / 1.1 oz | 20 ml / 0.7 oz | Formato aproximado de creme para os olhos para o mercado de massa |
| Modelo de Negócios | Marca Própria / OEM / ODM | Produto de luxo acabado para venda no varejo | Produto acabado para venda a varejo em massa |



























