Deskripsi
Alih-alih membangun formula ini berdasarkan satu bahan pelembap tunggal, kami merancang produk ini berdasarkan sistem perawatan mata yang lebih lengkap.
Di tengahnya adalah 5% Volufiline™, dipadukan dengan berbagai peptida, kafein, bahan retinoid, ceramide NP, kolesterol, natrium hialuronat, panthenol, dan bahan-bahan hasil fermentasi atau botani.
Krim yang dihasilkan memiliki tekstur mewah, halus, dan kayaNamun, krim ini dirancang agar mudah dioleskan di sekitar kontur mata tanpa sensasi menarik yang berat seperti yang terkadang ditemukan pada krim mata yang lebih kental.
Bahan utama
| Bahan Kunci | Peran dalam Rumus | Rekomendasi Penempatan Produk yang Menghadap Konsumen |
|---|---|---|
| 5% Volufiline™ | Dukungan volume tanda tangan aktif | Secara nyata membuat area sekitar mata tampak lebih berisi dan mendukung tampilan yang lebih penuh. |
| Asetil Hexapeptide-8 | Teknologi peptida | Membantu menghaluskan tampilan garis-garis ekspresi. |
| Kompleks Peptida Tambahan | Sistem anti-penuaan multi-peptida | Mendukung kekencangan dan tampilan kulit yang lebih halus. |
| retinol | Retinoid | Mendukung regenerasi kulit dan memperbaiki tampilan garis-garis halus. |
| Retinyl Palmitate | Turunan Vitamin A | Melengkapi positioning anti-penuaan |
| Retinoid Tipe HPR | Sistem retinoid canggih | Mendukung kulit yang lebih halus dan tampak lebih ternutrisi. |
| kafein | Perawatan mata aktif | Membantu memperbaiki tampilan area bawah mata yang lelah dan bengkak. |
| Ceramide NP + Kolesterol | Lipid penghalang | Membantu menjaga lapisan kelembapan kulit. |
| Sodium Hyaluronate | Humektan | Mendukung hidrasi dan tampilan yang lebih halus dan kenyal. |
| Panthenol | Bahan pengkondisi | Membantu menjaga kenyamanan dan hidrasi |
| Lisat Fermentasi Bifida | Bahan perawatan kulit hasil fermentasi | Mendukung kisah perawatan penghalang premium. |
| Fermentasi Lactobacillus | Bahan fermentasi | Melengkapi posisi perawatan kulit |
| Dipotasium Glikirizat | Bahan yang menenangkan | Membantu menjaga kenyamanan area mata yang sensitif. |
| Allantoin | Bahan yang melembapkan kulit | Mendukung proses menenangkan dan memberikan kenyamanan. |
| Tokoferol / Tokoferil Asetat | Vitamin E | Dukungan antioksidan dan pengkondisian |
| ascorbyl palmitat | Turunan Vitamin C | Dukungan antioksidan |
| Minyak Biji Jojoba | Yg melunakkan | Melembutkan dan menutrisi kulit |
| Minyak Biji Meadowfoam | Yg melunakkan | Memberikan nutrisi dan memperbaiki tekstur kulit. |
| Beta-Glucan | Melembapkan/mengondisikan | Mendukung hidrasi dan menenangkan |

Manfaat Produk Utama
- Pembengkakan yang Terlihat — Membantu kontur mata terlihat lebih penuh dan halus.
- Perawatan Garis Halus — Mendukung tampilan yang lebih lembut dan halus di sekitar mata.
- Penguatan Dukungan — Membantu meningkatkan tampilan kekencangan dan elastisitas.
- Perawatan Mencerahkan — Membantu menyegarkan area bawah mata yang tampak lelah dan kusam.
- Dukungan Penghalang — Memberikan hidrasi dan membantu menjaga kenyamanan kulit.
Label Pribadi / OEM
Kembangkan Krim Mata Volufiline Anda Sendiri
Xiran Cosmetics dapat mengembangkan ini. Krim mata peptida Volufiline 5% sebagai bagian dari proyek perawatan kulit private label atau OEM/ODM.
Merek dapat lebih lanjut menyesuaikan posisi produk, kemasan, preferensi aroma, tekstur, bahan aktif pendukung, dan klaim produk jadi sesuai dengan target pasar dan posisi harga mereka.

Perbandingan Krim Mata Populer: Krim Mata 5% Volufiline vs La Prairie vs CeraVe


Xiran Krim Mata Volufiline 5% menonjol dengan formula multi-aktif yang lebih kuat yang menggabungkan 5% Volufiline, peptida, retinoid, kafein, dan bahan-bahan pendukung pelindung kulit.Dibandingkan dengan fokus La Prairie pada pengangkatan mewah dan posisi perawatan penghalang dasar CeraVe, formula kami menawarkan perawatan yang lebih lengkap. Mengencangkan + Anti-penuaan + Mencerahkan + Melembapkan konsep untuk merek label pribadi.
| Krim Mata Peptida Volufiline 5% Xiran | Krim Mata La Prairie Skin Caviar Luxe | Krim Perbaikan Mata CeraVe | |
|---|---|---|---|
| Positioning Pasar | Perawatan mata premium yang mengencangkan dan anti-penuaan multi-jalur. | Krim mata mewah untuk mengangkat dan mengurangi kerutan. | Perawatan mata yang melembapkan dan mudah diakses. |
| Kisah Bahan Utama Pahlawan | 5% Volufiline™ + Peptida | Caviar Premier + Fragmented Caviar PDRN | Ceramide + Asam Hialuronat + Niasinamida |
| Penempatan Peptida | Fokus multi-peptida yang kuat | Teknologi peptida kaviar biomimetik | Bukan penempatan sentral dari Eye Repair Cream |
| Sistem Retinoid | Ya — sistem multi-retinoid | Bukan cerita pemasaran utamanya. | Tidak ada penempatan retinoid |
| kafein | Ya | Bukan bahan utama | Krim Perbaikan Mata ini berfokus terutama pada ceramide, HA, dan niacinamide. |
| Ceramide / Pendukung Penghalang | Ya | Sistem pendingin premium | Posisi inti yang kuat |
| Hyaluronic Acid | Ya | Bukan cerita pemasaran utama. | Ya |
| Masalah Mata Utama | Cekungan yang terlihat, garis-garis halus, kekencangan, bengkak, hidrasi | Mengencangkan, mengurangi kerutan dan kantung mata | Lingkaran hitam di bawah mata, bengkak, dan dehidrasi |
| Penempatan Tekstur | Krim yang kaya, lembut, dan nyaman. | Krim mewah berwarna gading yang kaya | Krim yang cepat menyerap dan tidak berminyak. |
| Ukuran | 30 g / 1.1 oz | 20 ml / 0.7 ons | Kira-kira format krim mata untuk pasar massal |
| Model Bisnis | Label Pribadi / OEM / ODM | Produk ritel mewah yang sudah jadi | Produk ritel massal jadi |



























