Mareas Ideales para Lecciones
En lugar de basar esta fórmula en un único ingrediente hidratante, diseñamos el producto en torno a un sistema de cuidado ocular más completo.
En el centro se encuentra 5% Volufiline™, combinado con múltiples péptidos, cafeína, ingredientes retinoides, ceramida NP, colesterol, hialuronato de sodio, pantenol e ingredientes fermentados o botánicos.
La crema resultante tiene una Textura lujosa, suave y rica, pero está diseñada para extenderse fácilmente alrededor del contorno de los ojos sin la sensación de tirantez que a veces se asocia con las cremas para ojos más untuosas.
Ingredientes principales
| Ingrediente clave | Papel en la fórmula | Posicionamiento recomendado de cara al consumidor |
|---|---|---|
| 5% Volufiline™ | Soporte de volumen de firma activo | Rellena visiblemente y da forma a un contorno de ojos de aspecto más completo. |
| Hexapéptido de acetilo-8 | Tecnología de péptidos | Ayuda a suavizar la apariencia de las líneas de expresión. |
| Complejo peptídico adicional | Sistema antienvejecimiento multipéptido | Favorece la firmeza y una piel de aspecto más suave. |
| El retinol | Retinoide | Favorece la renovación de la piel y mejora la apariencia de las líneas de expresión. |
| Palmitato de retinilo | Derivado de vitamina A | Complementa el posicionamiento antienvejecimiento |
| Retinoide de tipo HPR | Sistema avanzado de retinoides | Favorece una piel más suave y de aspecto más refinado. |
| Cafeína | Cuidado ocular activo | Ayuda a mejorar el aspecto de las ojeras y la hinchazón debajo de los ojos. |
| Ceramida NP + Colesterol | Lípidos de barrera | Ayuda a mantener la barrera de hidratación de la piel. |
| Hialuronato de sodio | Humectante | Favorece la hidratación y una apariencia más suave y tersa. |
| Pantenol | Ingrediente acondicionador | Ayuda a mantener la comodidad y la hidratación. |
| Lisado de fermento bífida | Ingrediente fermentado para el cuidado de la piel | Respalda una historia de cuidado de barrera de primera calidad |
| fermento de lactobacilos | Ingrediente fermentado | Complementa el posicionamiento acondicionador de la piel |
| Glicirrizato de dipotasio | Ingrediente calmante | Ayuda a mantener la comodidad en la delicada zona de los ojos. |
| Alantoína | Ingrediente acondicionador de la piel | Favorece la relajación y el confort. |
| Tocoferol / Acetato de tocoferilo | Vitamina E | Apoyo antioxidante y acondicionador |
| Palmito de ascorbilo | Derivado de la vitamina C | apoyo antioxidante |
| Aceite de semilla de jojoba | Emoliente | Suaviza y acondiciona la piel. |
| Aceite de semilla de espuma de pradera | Emoliente | Proporciona nutrición y mejora la sensación de la piel. |
| Beta glucano | Hidratación/acondicionamiento | Favorece la hidratación y el alivio. |

Principales beneficios del producto
- Fontanería visible — Ayuda a que el contorno de los ojos luzca más lleno y suave.
- Cuidado de líneas finas — Favorece un aspecto más suave y refinado alrededor de los ojos.
- Apoyo firme — Ayuda a mejorar la apariencia de firmeza y elasticidad.
- Cuidado iluminador — Ayuda a revitalizar la zona debajo de los ojos, que luce cansada y apagada.
- Soporte de barrera — Proporciona hidratación y ayuda a mantener la piel confortable.
Marca privada / OEM
Desarrolla tu propia crema para el contorno de ojos Volufiline.
Xiran Cosmetics puede desarrollar esto Crema contorno de ojos con péptidos Volufiline al 5%. como parte de un proyecto de cuidado de la piel de marca blanca o OEM/ODM.
Las marcas pueden personalizar aún más el posicionamiento del producto, el empaque, la preferencia de fragancia, la textura, los ingredientes activos complementarios y las afirmaciones sobre el producto terminado, de acuerdo con su mercado objetivo y su posicionamiento de precios.

Comparativa de cremas para el contorno de ojos populares: Crema para el contorno de ojos Volufiline al 5% vs. La Prairie vs. CeraVe


Xiran Crema para el contorno de ojos Volufiline al 5%. destaca por su fórmula multiactiva más potente que combina 5% de Volufiline, péptidos, retinoides, cafeína e ingredientes que refuerzan la barrera cutánea.En comparación con el enfoque de La Prairie en el levantamiento de lujo y el posicionamiento de CeraVe en el cuidado básico de la barrera, nuestra fórmula ofrece una solución más completa. Relleno + antienvejecimiento + luminosidad + hidratación Concepto para marcas de marca blanca.
| Crema para el contorno de ojos Xiran con 5 % de péptidos Volufiline | Crema de ojos de lujo Skin Caviar de La Prairie | Crema reparadora de ojos CeraVe | |
|---|---|---|---|
| Posicionamiento en el mercado | Tratamiento ocular premium con efecto voluminizador y antienvejecimiento multifacético. | Crema de lujo para el contorno de ojos con efecto lifting y corrector de arrugas. | Reparación hidratante accesible para el contorno de ojos |
| Historia del ingrediente principal | 5 % Volufiline™ + Péptidos | Caviar Premier + Caviar Fragmentado PDRN | Ceramidas + Ácido hialurónico + Niacinamida |
| Posicionamiento de péptidos | Fuerte enfoque en múltiples péptidos | Tecnología de péptidos de caviar biomiméticos | No es el posicionamiento central de la crema reparadora para ojos. |
| Sistema de retinoides | Sí, sistema multirretinoide | No es su principal argumento de marketing. | Sin posicionamiento de retinoides |
| Cafeína | Sí: | No es el ingrediente estrella | La crema reparadora para el contorno de ojos se centra principalmente en ceramidas, ácido hialurónico y niacinamida. |
| Ceramida / Soporte de barrera | Sí: | Sistema de climatización premium | Posicionamiento central sólido |
| Ácido Hialurónico | Sí: | No es la historia principal de marketing. | Sí: |
| Principales preocupaciones oculares | Hundimiento visible, líneas finas, firmeza, hinchazón, hidratación | Lifting, arrugas y bolsas en los ojos | Ojeras, hinchazón e hidratación |
| Posicionamiento de texturas | Crema rica, suave y confortable | Crema de lujo color marfil intenso | Crema no grasa de rápida absorción |
| Tamaño | 30 g / 1.1 oz | 20 ml / 0.7 oz | Formato aproximado de crema para ojos de consumo masivo |
| Modelo de negocio | Marca propia / OEM / ODM | Producto de lujo terminado para la venta al por menor | Producto minorista de consumo masivo terminado |



























