Beschreibung
Anstatt diese Formel um einen einzigen Feuchtigkeitsspender herum aufzubauen, haben wir das Produkt um ein umfassenderes Augenpflegesystem herum konzipiert.
Im Zentrum steht 5% Volufiline™, kombiniert mit mehreren Peptiden, Koffein, Retinoid-Inhaltsstoffen, Ceramid NP, Cholesterin, Natriumhyaluronat, Panthenol und fermentierten oder pflanzlichen Inhaltsstoffen.
Die so entstandene Creme hat eine luxuriöse, geschmeidige und reichhaltige Textur, ist aber so konzipiert, dass es sich leicht um die Augenkontur verteilen lässt, ohne das starke Ziehen zu verursachen, das manchmal bei reichhaltigeren Augencremes auftritt.
Wichtigste Inhaltsstoffe
| Hauptzutat | Rolle in der Formel | Empfohlene Positionierung für Endverbraucher |
|---|---|---|
| 5% Volufiline™ | Signatur-Volume-Unterstützung aktiv | Sorgt sichtbar für ein volleres und stützendes Augenlid. |
| Acetylhexapeptid-8 | Peptidtechnologie | Hilft dabei, das Erscheinungsbild von Mimikfalten zu glätten. |
| Zusätzlicher Peptidkomplex | Multi-Peptid-Anti-Aging-System | Unterstützt die Festigkeit und sorgt für ein glatteres Hautbild |
| Retinol | Retinoide | Unterstützt die Hauterneuerung und verbessert das Erscheinungsbild feiner Linien |
| Retinyl-Palmitat | Vitamin-A-Derivat | Ergänzt die Anti-Aging-Positionierung |
| HPR-Typ Retinoid | Fortschrittliches Retinoidsystem | Unterstützt ein glatteres und verfeinertes Hautbild |
| Koffein | Augenpflege aktiv | Hilft dabei, das Erscheinungsbild von müden und geschwollenen Augenpartien zu verbessern. |
| Ceramid NP + Cholesterin | Barrierelipide | Hilft dabei, die Feuchtigkeitsbarriere der Haut aufrechtzuerhalten. |
| Natriumhyaluronat | Feuchthaltemittel | Unterstützt die Hautfeuchtigkeit und sorgt für ein glatteres, pralleres Aussehen |
| Panthenol | Pflegender Inhaltsstoff | Hilft dabei, Komfort und Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten |
| Bifida Ferment Lysat | Fermentierter Hautpflegeinhaltsstoff | Unterstützt eine hochwertige Barrierepflegegeschichte |
| Lactobacillus-Ferment | Fermentierte Zutat | Ergänzt die hautpflegende Positionierung |
| Dikaliumglycyrrhizat | Beruhigender Inhaltsstoff | Unterstützt den Komfort der empfindlichen Augenpartie. |
| Allantoin | Hautpflegender Inhaltsstoff | Unterstützt Beruhigung und Wohlbefinden. |
| Tocopherol / Tocopherylacetat | Vitamin E | Antioxidative und pflegende Unterstützung |
| Ascorbylpalmitat | Vitamin C-Derivat | antioxidative Unterstützung |
| Jojobaöl | Geschmeidig machend | Macht die Haut weich und pflegt sie |
| Wiesenschaumkrautöl | Geschmeidig machend | Spendet Feuchtigkeit und verbessert das Hautgefühl |
| Beta-Glucan | Feuchtigkeitsspendend/pflegend | Unterstützt die Feuchtigkeitsversorgung und wirkt beruhigend. |

Hauptvorteile des Produkts
- Sichtbares Aufpumpen — Lässt die Augenkontur voller und glatter erscheinen.
- Pflege für feine Linien — Sorgt für ein weicheres, feineres Erscheinungsbild der Augenpartie.
- Festigung der Unterstützung — Trägt dazu bei, das Aussehen von Festigkeit und Elastizität zu verbessern.
- Aufhellende Pflege — Hilft dabei, müde und fahle Augenpartien zu erfrischen.
- Barriereunterstützung — Spendet Feuchtigkeit und trägt zum Wohlbefinden der Haut bei.
Private Label / OEM
Entwickeln Sie Ihre eigene Volufiline-Augencreme
Xiran Cosmetics kann dies entwickeln 5% Volufiline-Peptid-Augencreme als Teil eines Private-Label- oder OEM/ODM-Hautpflegeprojekts.
Marken können die Produktpositionierung, die Verpackung, die Duftpräferenzen, die Textur, die unterstützenden Wirkstoffe und die Angaben zum Endprodukt weiter an ihre Zielgruppe und Preispositionierung anpassen.

Vergleich beliebter Augencremes: 5% Volufiline Augencreme vs. La Prairie vs. CeraVe


Xirans 5% Volufiline Augencreme zeichnet sich durch eine stärkere, multiaktive Formel aus, die Folgendes kombiniert: 5 % Volufilin, Peptide, Retinoide, Koffein und Inhaltsstoffe zur Unterstützung der HautbarriereIm Vergleich zu La Prairies Fokus auf luxuriöses Lifting und CeraVes grundlegender Barrierepflege bietet unsere Formel ein umfassenderes Produkt. Aufpolsternd + Anti-Aging + Aufhellend + Feuchtigkeitsspendend Konzept für Eigenmarken.
| Xiran 5% Volufiline Peptide Augencreme | La Prairie Skin Caviar Luxe Augencreme | CeraVe Augenreparaturcreme | |
|---|---|---|---|
| Marktpositionierung | Premium-Aufpolsterung + mehrstufige Anti-Aging-Augenpflege | Luxuriöse Lifting- und Faltenkorrektur-Augencreme | Zugängliche, feuchtigkeitsspendende Augenreparatur |
| Geschichte der Heldenzutat | 5% Volufiline™ + Peptide | Caviar Premier + Fragmentierter Caviar PDRN | Ceramide + Hyaluronsäure + Niacinamid |
| Peptidpositionierung | Starker Multi-Peptid-Fokus | Biomimetische Kaviar-Peptid-Technologie | Nicht die zentrale Positionierung der Augenreparaturcreme |
| Retinoidsystem | Ja – Multi-Retinoid-System | Nicht die primäre Marketinggeschichte | Keine Retinoid-Positionierung |
| Koffein | Ja | Nicht die Hauptzutat | Die Augenreparaturcreme konzentriert sich hauptsächlich auf Ceramide, Hyaluronsäure und Niacinamid. |
| Ceramide / Barriereunterstützung | Ja | Premium-Klimaanlage | Starke Kernpositionierung |
| Hyaluronsäure | Ja | Nicht die Hauptmarketing-Story | Ja |
| Primäre Augenprobleme | Sichtbare Einziehungen, feine Linien, Festigkeit, Schwellungen, Feuchtigkeitsmangel | Straffung, Falten und Tränensäcke | Augenringe, Schwellungen und Feuchtigkeitsmangel |
| Texturpositionierung | Reichhaltige, geschmeidige, angenehme Creme | Reichhaltiges, elfenbeinfarbenes Luxuscreme | Schnell einziehende, nicht fettende Creme |
| Größe | 30 g / oz 1.1 | 20 ml / 0.7 oz | Etwa handelsübliche Augencreme-Größe |
| Geschäftsmodell | Eigenmarke/OEM/ODM | Fertiges Luxus-Einzelhandelsprodukt | Fertiges Massenmarkt-Einzelhandelsprodukt |



























